更新时间:2026-05-27 02:37:35 ip归属地:延安,天气:小雨转阴,温度:10-21 浏览次数:1 公司名称: 广飞机械设备(延安市洛川县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1.19万/台 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 68958 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 11 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品规格 | 不等 |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 不等 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 不等 |
| 适用领域 | 食品、化工、环保、医药 |
| 质量认证 | 质量三包 |
| 产品功率 | 不等 |
| 工作温度 | 60-1000 |
| 适用物料 | 锯末、金属粉、煤泥、河沙 |
| 适用温度/湿度范围 | 140℃ |
| 驱动形式 | 电机 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 热效率 | 85% |
| 应用领域 | 定制产品多种可用 |
| 适用物料形态 | 粉状,固体,颗粒,沙子,果壳,液体,浆状,锯末 |
| 行业认证 | 1-15 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 广飞 |
| 水分蒸发量 | 65(kg/h) |
| 转速 | 825(r/min) |
| 功率 | 7(w) |
| 范围 | 中型单筒工业回转干燥机低于市场价供应范围覆盖陕西省、延安市、洛川县、宝塔区、延长县、延川县、子长市、安塞区、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、宜川县、黄龙县、黄陵县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1.19万/台 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 68958 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 11 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品规格 | 不等 |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 不等 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 不等 |
| 适用领域 | 食品、化工、环保、医药 |
| 质量认证 | 质量三包 |
| 产品功率 | 不等 |
| 工作温度 | 60-1000 |
| 适用物料 | 锯末、金属粉、煤泥、河沙 |
| 适用温度/湿度范围 | 140℃ |
| 驱动形式 | 电机 |
| 干燥介质 | 热空气 |
| 热效率 | 85% |
| 应用领域 | 定制产品多种可用 |
| 适用物料形态 | 粉状,固体,颗粒,沙子,果壳,液体,浆状,锯末 |
| 行业认证 | 1-15 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 广飞 |
| 水分蒸发量 | 65(kg/h) |
| 转速 | 825(r/min) |
| 功率 | 7(w) |
| 范围 | 中型单筒工业回转干燥机低于市场价供应范围覆盖陕西省、延安市、洛川县、宝塔区、延长县、延川县、子长市、安塞区、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、宜川县、黄龙县、黄陵县等区域。 |












“追求品质,不忘初心”是广飞机械设备(延安市洛川县分公司)一贯坚持的产品理念。目前,广飞机械设备(延安市洛川县分公司)达成长期战略合作的原料供应工厂,不仅能够保障原材料的供应,更能从源头上确保用料的。从原料进库到产品出厂,各个环节,各个部门都有规范的管理和专人负责,广飞机械设备(延安市洛川县分公司)生产的所有 单筒烘干机产品均采用环保材料, 单筒烘干机制作工艺均符合欧美标准,关注消费者关注的,我们一直在努力!