更新时间:2026-05-31 02:03:51 ip归属地:海北,天气:小雨转阴,温度:1-14 浏览次数:14 公司名称: 亿路通新材料(海北市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/米 |
| 发货期限 | 3-7 天 |
| 供货总量 | 455885 |
| 运费说明 | 常规订单含物流,偏远地区 / 大货单运费另议 |
| 小起订 | 100 米 |
| 质量等级 | 国标 GB/T 17643-2011 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP) |
| 发货城市 | 山东省泰安市 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 产品型号 | A 型塑料排水板、B 型塑料排水板、C 型塑料排水板、D 型塑料排水板、波浪形塑料排水板、梳齿形塑料排水板 |
| 质量认证 | ISO9001 质量管理体系认证、国标检测报告 |
| 材质 | 聚乙烯、聚丙烯 |
| 宽度mm | 100±2 |
| 长度m/卷 | 200±1 |
| 形状 | 可定制(包施工) |
| 生产厂家 | 山东亿路通新材料有限公司 |
| 产品用途 | 防水及排水 |
| 应用范围 | 车库顶板,道路地基,水库防渗水,堤坝护坡层等 |
| 纵向通水量 | ≥15cm3/s-≥40cm3/s |
| 复合体抗拉强度 | ≥1.3kN/10cm-≥2.0kN/10cm |
| 滤膜渗透系数 | ≥5×10?3cm/s |
| 滤膜等效孔径 | O95≤0.075mm |
| 执行标准 | GB/T 17643-2011 |
| 应用范围 | 软土地基排水固结、路基处理、港口码头、机场、垃圾填埋场、水利工程 |
| 范围 | 塑料排水板钢塑土工格栅供应范围覆盖青海省、西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/米 |
| 发货期限 | 3-7 天 |
| 供货总量 | 455885 |
| 运费说明 | 常规订单含物流,偏远地区 / 大货单运费另议 |
| 小起订 | 100 米 |
| 质量等级 | 国标 GB/T 17643-2011 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP) |
| 发货城市 | 山东省泰安市 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 产品型号 | A 型塑料排水板、B 型塑料排水板、C 型塑料排水板、D 型塑料排水板、波浪形塑料排水板、梳齿形塑料排水板 |
| 质量认证 | ISO9001 质量管理体系认证、国标检测报告 |
| 材质 | 聚乙烯、聚丙烯 |
| 宽度mm | 100±2 |
| 长度m/卷 | 200±1 |
| 形状 | 可定制(包施工) |
| 生产厂家 | 山东亿路通新材料有限公司 |
| 产品用途 | 防水及排水 |
| 应用范围 | 车库顶板,道路地基,水库防渗水,堤坝护坡层等 |
| 纵向通水量 | ≥15cm3/s-≥40cm3/s |
| 复合体抗拉强度 | ≥1.3kN/10cm-≥2.0kN/10cm |
| 滤膜渗透系数 | ≥5×10?3cm/s |
| 滤膜等效孔径 | O95≤0.075mm |
| 执行标准 | GB/T 17643-2011 |
| 应用范围 | 软土地基排水固结、路基处理、港口码头、机场、垃圾填埋场、水利工程 |
| 范围 | 塑料排水板钢塑土工格栅供应范围覆盖青海省、西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市等区域。 |





亿路通新材料(海北市分公司)主营: 三维土工网垫系列产品。公司拥有专业的技术人员,产品已在全国各地广泛使用,并得到广大用户的好评。公司注重品质、严格管理,建立了健全的质保体系和售后服务体系,“以质量创品牌,以诚信创未来”是公司宗旨,公司将秉承三个服务:贴心的售前服务,专业的售中服务,完善的售后服务,随时为客户提供更优的产品解决方案及优良的服务。我公司产品符合指标要求,质量合格热忱欢迎广大客户莅临我公司参观、考察、指导工作。


